Sinergy Warga SNR
Transformasi Menuju Modernisasi RT Digital
Sistem Informasi Manajemen Transparan, Akurat, dan Mandiri untuk Lingkungan Warga
🌟 VISI: Terwujudnya tata kelola lingkungan RT yang modern, transparan, aman, dan rukun berbasis teknologi informasi digital. 🚀 MISI: 1. Menyelenggarakan administrasi keuangan sosial yang terbuka secara real-time. 2. Memberikan pelayanan surat pengantar mandiri yang cepat via WhatsApp. 3. Membangun kebersamaan warga yang sinergis.
Tentang Kami & Struktur Organisasi RT
Struktur Organisasi RT
Pengurus Inti
| Ketua RT | C.E. Warto Simamora (F18) |
| Wakil RT | Dana (C27) |
| Sekretaris | Devi (C9) |
| Keuangan | Edi (C22) & Faiq (F19) |
Pembantu Pelaksana
| Keamanan | Syaifuddin (B2) & Oscar (D4) |
| Sarana Prasarana | Nasir (F11), Mahfud (D14) & Andrianto (G4) |
| Keagamaan | Riza (C14) & Ma'ali (C20) |
| Kebersihan | Bonifasius (B4) |
| Humas & Warga | Blok AA-A-B : Dennis (B3) Blok C-D: Dhanang Sitanu (C16) Blok D-E: Prastyo (D17) Blok E-F: Pramudji (F10) Blok F-G: M. Noralip (G3) Blok H: Noval (H7) |
Tugas & Wewenang
Ketua RT bersama jajaran pengurus bertanggung jawab memelihara kerukunan hidup warga, menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, mengelola keuangan swadaya warga (IPL) secara transparan, serta menjembatani program kerja dari RW dan Kelurahan/Kasun untuk pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial lingkungan.
📰 Berita & Kegiatan Warga RT
Kegiatan RT
Gotong Royong Warga Membersihkan Saluran Air Mingguan
Kegiatan rutin warga untuk mencegah banjir saat musim hujan tiba di lingkungan RT...
9 Juli 2026
📊 Laporan Keuangan Sosial & Neraca RT
1. Laporan Surplus / Defisit (Bulan Berjalan)
| Keterangan Pendapatan Sosial | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) | 4.500.000 |
| Donasi / Kas Sosial Warga | 1.000.000 |
| Total Pendapatan | 5.500.000 |
| Keterangan Beban Operasional | Jumlah (Rp) |
| Biaya Kebersihan Lingkungan & Sampah | 1.200.000 |
| Honorarium Petugas Keamanan (Satpam) | 2.500.000 |
| Biaya Listrik Fasilitas Umum & Penerangan Jalan | 300.000 |
| Total Beban Pengeluaran | 4.000.000 |
| SURPLUS BULAN INI (Sisa Kas) | 1.500.000 |
2. Laporan Neraca & Perubahan Modal
| KOMPONEN ASET (KIRI) | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Kas Tunai & Bank (Saldo) | 15.500.000 |
| Peralatan & Perlengkapan RT | 2.000.000 |
| Aset Tetap (Fisik Bangunan Pos RT) | 25.000.000 |
| TOTAL ASET | 42.500.000 |
| KEWAJIBAN & MODAL (KANAN) | Jumlah (Rp) |
| Hutang Bank / Pihak Ketiga | 0 |
| Modal Awal / Dana Abadi Warga | 41.000.000 |
| Surplus Berjalan Bulan Ini | 1.500.000 |
| TOTAL KEWAJIBAN & MODAL | 42.500.000 |
*Laporan ini dihasilkan otomatis melalui sistem Penjurnalan & Buku Besar internal.
👥 Peta Demografi Penduduk (Total: 100 Warga)
100
Total Jiwa
40 / 60
Laki-Laki / Perempuan
75 / 25
Warga Tetap (KTP) / Kontrak
Klasifikasi Pendidikan
| Pendidikan SD - SMP | 15 Orang |
| SMA / Sederajat | 50 Orang |
| Diploma / Sarjana (S1-S3) | 35 Orang |
Klasifikasi Rentang Usia
| Balita & Anak-anak (0 - 12 Tahun) | 20 Jiwa |
| Usia Produktif (13 - 59 Tahun) | 65 Jiwa |
| Lansia (60+ Tahun) | 15 Jiwa |